日本とシンガポールの飛行時間・フライト時刻

日本からシンガポールへの飛行時間約7時間です(直行便)。

台湾(台北・高尾)・バンコクフィリピン(マニラ・アンヘレス)経由だと8.5~10.5時間です。

日本(東京、大阪、名古屋、福岡)シンガポールとの間の、飛行時間フライトスケジュールをまとめます。
(※2018年9月の時刻表です)


1、東京(羽田)

(1) 羽田からシンガポール
便名 出発
時刻
到着
時刻
飛行時間 便数/週 出発
ターミナル
経由地 航空会社
JL035 0:05 6:15 7時間10分 毎日 国際線 直行便 JAL
NH843 0:40 6:40 7時間 毎日 国際線 直行便 ANA
SQ631 9:15 15:15 7時間 毎日 国際線 直行便 シンガポール航空
NH841 11:05 17:15 7時間10分 毎日 国際線 直行便 ANA
JL037 11:30 17:35 7時間5分 毎日 国際線 直行便 JAL
SQ633 17:05 23:05 7時間 毎日 国際線 直行便 シンガポール航空
SQ635 22:55 翌4:55 7時間 毎日 国際線 直行便 シンガポール航空

 

(2) シンガポールから羽田
便名 出発
時刻
到着
時刻
飛行時間 便数/週 出発
ターミナル
経由地 航空会社
JL036 22:50 翌5:50 7時間 毎日 T1 直行便 JAL
NH844 22:15 翌6:30 7時間15分 毎日 T2 直行便 ANA
SQ636 22:50 翌6:45 6時間55分 毎日 T3 直行便 シンガポール航空
JL038 1:50 9:50 7時間 毎日 T1 直行便 JAL
SQ632 8:00 15:55 6時間55分 毎日 T3 直行便 シンガポール航空
NH842 11:00 19:10 7時間10分 毎日 T2 直行便 ANA
SQ634 13:55 21:50 6時間55分 毎日 T3 直行便 シンガポール航空

 

2、東京(成田)

(1) 成田からシンガポール
便名 出発
時刻
到着
時刻
飛行時間 便数/週 出発
ターミナル
経由地 航空会社
TR869 10:00 20:30 11時間30分 毎日 2 バンコク スクート
SQ637 11:10 17:20 7時間10分 毎日 1-南 直行便 シンガポール航空
TR899 12:00 20:40 9時間40分 毎日 2 台北 スクート
SQ11 14:45 21:00 7時間15分 毎日 1-南 直行便 シンガポール航空
NH803 17:00 23:15 7時間15分 毎日 1-南 直行便 ANA
DL167 17:15 23:45 7時間30分 毎日 1-北 直行便 デルタ航空
JL711 17:55 翌0:20 7時間25分 毎日 2 直行便 JAL
NH801 18:05 翌0:15 7時間10分 毎日 1-南 直行便 ANA
TR875 20:40 翌4:55 9時間15分 月水木土日 2 台北 スクート

 

(2) シンガポールから成田
便名 出発
時刻
到着
時刻
飛行時間 便数/週 出発
ターミナル
経由地 航空会社
NH804 0:35 8:45 7時間10分 毎日 T2 直行便 ANA
TR898 0:55 10:50 8時間55分 毎日 T2 台北 スクート
DL166 5:45 14:10 8時間25分 毎日 T1 直行便 デルタ航空
NH802 6:10 14:20 7時間10分 毎日 T2 直行便 ANA
JL712 8:10 16:20 7時間10分 毎日 T1 直行便 JAL
TR874 8:50 19:40 9時間50分 月水木土日 T2 台北 スクート
SQ12 9:25 17:30 7時間5分 毎日 T3 直行便 シンガポール航空
TR868 22:20 翌8:50 9時間30分 毎日 T2 バンコク スクート
SQ638 23:55 翌8:00 7時間5分 毎日 T3 直行便 シンガポール航空

 

3、大阪(関西国際)

(1) 大阪(関空)からシンガポール
便名 出発
時刻
到着
時刻
飛行時間 便数/週 出発
ターミナル
経由地 航空会社
SQ619 10:55 16:40 6時間45分 毎日 国際線 直行便 シンガポール航空
3K724 12:15 20:15 9時間 水 木 土 日 国際線 台北 ジェットスター
3K778 12:55 20:55 9時間 火 木 土 国際線 アンヘレス ジェットスター
3K764 13:45 21:25 8時間40分 月 金 土 日 国際線 マニラ ジェットスター
TR701 15:35 20:50 6時間15分 水 金 日 国際線 直行便 スクート
TR895 16:30 23:55 8時間25分 月 火 木 土 国際線 高雄 スクート
3K722 17:20 翌1:10 8時間50分 毎日 国際線 台北 ジェットスター
TR867 18:05 翌2:20 9時間15分 水 金 日 国際線 バンコク スクート
TR701 19:00 23:55 5時間55分 国際線 直行便 スクート
SQ615 23:25 翌5:05 6時間40分 毎日 国際線 直行便 シンガポール航空

 

(2) シンガポールから大阪(関空)
便名 出発
時刻
到着
時刻
飛行時間 便数/週 出発
ターミナル
経由地 航空会社
3K723 1:10 10:50 8時間40分 水 木 土 日 T1 台北 ジェットスター
SQ618 1:25 9:05 6時間40分 毎日 T3 直行便 シンガポール航空
3K777 2:20 11:55 8時間35分 火 木 土 T1 アンヘレス ジェットスター
3K763 2:50 12:30 8時間40分 月 金 土 日 T1 マニラ ジェットスター
TR894 6:00 15:20 8時間20分 月 火 木 土 T2 高雄 スクート
TR866 6:50 16:55 9時間5分 水 金 日 T2 バンコク スクート
3K721 7:00 16:30 8時間30分 毎日 T1 台北 ジェットスター
TR700 10:35 18:00 6時間25分 月 火 木 土 T2 直行便 スクート
SQ616 13:55 21:35 6時間40分 毎日 T3 直行便 シンガポール航空

 

4、名古屋(中部国際)

(1) 名古屋(中部国際)からシンガポール
便名 出発
時刻
到着
時刻
飛行時間 便数/週 出発
ターミナル
経由地 航空会社
SQ671 10:30 16:20 6時間50分 毎日 国際線 直行便 シンガポール航空

 

(2) シンガポールから名古屋(中部国際)
便名 出発
時刻
到着
時刻
飛行時間 便数/週 出発
ターミナル
経由地 航空会社
SQ672 1:20 9:05 6時間45分 毎日 T3 直行便 シンガポール航空

 

5、福岡

(1) 福岡からシンガポール 
便名 出発
時刻
到着
時刻
飛行時間 便数/週 出発
ターミナル
経由地 航空会社
SQ655 10:00 15:25 6時間25分 毎日 国際線 直行便 シンガポール航空

 

(2) シンガポールから福岡
便名 出発
時刻
到着
時刻
飛行時間 便数/週 出発
ターミナル
経由地 航空会社
SQ656 1:20 8:35 6時間15分 毎日 T3 直行便 シンガポール航空

 

シンガポールの空港はこちら
チャンギ空港から中心(マリーナベイ)へのアクセスはこちら
シンガポール観光はこちら

ページ上部へ戻る